包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
靜態心電圖 Resting ECG | • 靜態心電圖 Resting ECG |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 大便常規 Stool Routine • 隱血檢查 Occult Blood |
報告解釋 Report Explanation | • 共35項檢查 35 Items |
原價 List Price: $3300
優惠價 Special Price: $1750
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
靜態心電圖 Resting ECG | • 靜態心電圖 Resting ECG |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 大便常規 Stool Routine • 隱血檢查 Occult Blood |
癌症指標 Cancer Marker | • 總前列腺癌抗原 (PSA) Prostate-Specific Antigen, Total |
超聲波 Ultrasound | • 前列腺及膀胱超聲波 Ultrasound of Prostate and Bladder (Transabdominal) |
報告解釋 Report Explanation | • 共37項檢查 37 Items |
原價 List Price: $5070
優惠價 Special Price: $2950
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
靜態心電圖 Resting ECG | • 靜態心電圖 Resting ECG |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 大便常規 Stool Routine • 隱血檢查 Occult Blood |
癌症指標 Cancer Marker | • 總前列腺癌抗原 (PSA) Prostate-Specific Antigen, Total |
超聲波 Ultrasound | • 上腹部超聲波 Ultrasound of Upper Abdomen |
報告解釋 Report Explanation | • 共41項檢查 41 Items |
原價 List Price: $8220
優惠價 Special Price: $4950
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
靜態心電圖 Resting ECG | • 靜態心電圖 Resting ECG |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 大便常規 Stool Routine • 隱血檢查 Occult Blood |
癌症指標 Cancer Marker | • 2選1 Choose 1 of 2 |
超聲波 Ultrasound | • 2選1 Choose 1 of 2 |
報告解釋 Report Explanation | • 共37項檢查 37 Items |
原價 List Price: $5160
優惠價 Special Price: $2950
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
靜態心電圖 Resting ECG | • 靜態心電圖 Resting ECG |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 大便常規 Stool Routine • 隱血檢查 Occult Blood |
癌症指標 Cancer Marker | • 卵巢癌抗原 CA125 (Cancer Antigen 125) • 乳房癌抗原 CA15.3 (Cancer Antigen 15.3) • 癌胚抗原 CEA (Carcinoembryonic Antigen) |
超聲波 Ultrasound | • 乳房超聲波 Ultrasound of Both Breasts |
報告解釋 Report Explanation | • 共40項檢查 40 Items |
原價 List Price: $8360
優惠價 Special Price: $4950
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
靜態心電圖 Resting ECG | • 靜態心電圖 Resting ECG |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 大便常規 Stool Routine • 隱血檢查 Occult Blood |
癌症指標 Cancer Marker | • 癌胚抗原 CEA (Carcinoembryonic Antigen) |
骨骼檢查 Bone | • 鈣 Calcium • 磷 Phosphate |
報告解釋 Report Explanation | • 共38項檢查 38 Items |
原價 List Price: $4110
優惠價 Special Price: $2280
附加項目 Additional Items | 附加價 Additional Price |
全腹部超聲波 Ultrasound of Upper Abdomen and Pelvis | 附加 Additional $2000 |
磁力共振 (認知障礙症) MRI Dementia Screening • 腦部磁力共振 MRI of Brain, Plain • 人工智能腦影像分析 ACCU Brain | 附加 Additional $5000 |
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 紅血球沉降率 ESR |
癌症指標 Cancer Marker | • 癌胚抗原 CEA (Carcinoembryonic Antigen) • 甲胎蛋白 AFP (Alpha Feto-Protien) • 鼻咽癌病毒抗體 EBV Antibody for NPC Screening • 胰臟癌抗原 (Cancer Antigen 19.9) Pancreas • 男仕總前列腺癌抗原 (PSA) Prostate-Specific Antigen, Total. Male only • 女仕卵巢癌抗原 CA125 (Cancer Antigen 125) Female only |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 隱血檢查 Occult Blood |
報告解釋 Report Explanation | • 共16項檢查 16 Items |
原價 List Price: $3290
優惠價 Special Price: $1950
附加項目 Additional Items | 附加價 Additional Price |
乳房超聲波 Ultrasound of Both Breasts | 附加 Additional $875 |
甲狀腺超聲波 Ultrasound of Thyroid | 附加 Additional $770 |
全腹部超聲波 Ultrasound of Upper Abdomen and Pelvis | 附加 Additional $2000 |
包括 Includes | 詳情 Details |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
肝臟癌症指標 Liver Cancer Marker | • 乙型肝炎病毒 HBV DNA 定量 (Hepatitis B Virus) DNA Quant • 甲胎蛋白 AFP (Alpha Feto-Protien) |
超聲波 Ultrasound | • 肝臟超聲波 Ultrasound of Liver |
報告解釋 Report Explanation | • 共12項檢查 12 Items |
原價 List Price: $3250
優惠價 Special Price: $1980
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D • 血紅蛋白電泳分析 Haemoglobin Pattern |
肝炎及傳染病檢查 Hepatitis & Sexually Transmitted Screening | • 乙型肝炎表面抗原 HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) • 乙型肝炎表面抗體 HBsAb (Hepatitis B Surface Antibody) • 愛滋病毒1/2型抗體及p24抗原 HIV I & II Antibodies & p24 Antigen • 梅毒血清試驗 VDRL |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
德國麻疹檢查 Rubella Screening | • 德國痳疹抗體G型球蛋白 Rubella Antibody IgG |
報告解釋 Report Explanation | • 共15項檢查 15 Items |
原價 List Price: $2760
優惠價 Special Price: $1800
二人同行優惠價 Two Persons $3200
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D • 血紅蛋白電泳分析 Haemoglobin Pattern |
肝炎及傳染病檢查 Hepatitis & Sexually Transmitted Screening | • 乙型肝炎表面抗原 HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) • 乙型肝炎表面抗體 HBsAb (Hepatitis B Surface Antibody) • 愛滋病毒1/2型抗體及p24抗原 HIV I & II Antibodies & p24 Antigen • 梅毒血清試驗 VDRL |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
精液檢測 Semen Screening | • 精液常規試驗 Semen Analysis |
報告解釋 Report Explanation | • 共15項檢查 15 Items |
原價 List Price: $2790
優惠價 Special Price: $1800
二人同行優惠價 Two Persons $3200
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
磁力共振檢查 MRI | • 腦部、腦動脈和頸部血管造影,不加顯影劑 MRI Brain & MRA (Brain & Neck), Stroke Package, Plain |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D • 紅血球沉降率 ESR |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 隱血檢查 Occult Blood • 大便常規 Stool Routine |
癌症指標 Cancer Marker | • 癌胚抗原 CEA (Carcinoembryonic Antigen) • 甲胎蛋白 AFP (Alpha Feto-Protien) • 鼻咽癌病毒抗體 EBV Antibody for NPC Screening • 男仕總前列腺癌抗原 (PSA) Prostate-Specific Antigen, Total. Male only • 女仕卵巢癌抗原 CA125 (Cancer Antigen 125) Female only |
骨骼檢查 Bone | • 鈣 Calcium • 磷 Phosphate |
報告解釋 Report Explanation | • 共41項檢查 41 Items |
原價 List Price: $13650
優惠價 Special Price: $8200
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
磁力共振全身檢查 MRI Whole Body | • 全身掃描, 腦部除外,不加顯影劑 MRI Whole Body Screening (Excluding Brain), Plain |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D • 紅血球沉降率 ESR |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 隱血檢查 Occult Blood • 大便常規 Stool Routine |
癌症指標 Cancer Marker | • 癌胚抗原 CEA (Carcinoembryonic Antigen) • 甲胎蛋白 AFP (Alpha Feto-Protien) • 鼻咽癌病毒抗體 EBV Antibody for NPC Screening • 男仕總前列腺癌抗原 (PSA) Prostate-Specific Antigen, Total. Male only • 女仕卵巢癌抗原 CA125 (Cancer Antigen 125) Female only |
骨骼檢查 Bone | • 鈣 Calcium • 磷 Phosphate |
報告解釋 Report Explanation | • 共41項檢查 41 Items |
原價 List Price: $19150
優惠價 Special Price: $12500
包括 Includes | 詳情 Details |
體格檢查 Physical Examination | • 血壓 Blood Pressure |
上腹部磁力共振檢查 MRI Upper Abdomen | • 上腹部及膽管,胰腺造影,不加顯影劑 MRI Upper Abdomen & MRCP (From Diaphragm to iliac Crest), Plain |
血液分析 Blood Analysis | • 全血計數 CBP (Complete Blood Picture) • 血型及Rh因子 Blood Grouping & Rh D • 紅血球沉降率 ESR |
血脂檢查 Lipid Profile | • 低密度膽固醇 Cholesterol LDL, Direct • 高密度膽固醇 Cholesterol HDL • 總膽固醇 Cholesterol, Total • 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol & HDL Ratio • 三酸甘油脂 Triglycerides |
肝功能檢查 Liver Function Screening | • 白蛋白及球蛋白比率 Albumin & Globulin Ratio • 鹼性磷酸酶 Alk, Phosphatase • 總膽紅素 Bilirubin, Total • 直接膽紅素 Bilirubin, Direct • 丙種谷氨轉移酵素 Gamma GT • 總蛋白 Protein, Total • 谷草轉氨酶 SGOT, AST • 谷丙轉氨酶 SGPT, ALT |
腎功能檢查 Kidney Function Screening | • 重碳酸鹽 Bicarbonate • 肌酸酐 Creatinine • 氯化物 Chloride • 鉀 Potassium • 鈉 Sodium • 尿素 Urea |
糖尿檢查 Diabetes Mellitus Screening | • 空腹血糖 Glucose, Fasting • 糖化血色素 HbA1c |
痛風篩查 Gout Screening | • 尿酸 Uric Acid |
小便檢查 Urine Analysis | • 小便常規 Urine Routine |
腸道評估 Gastrointestinal screening | • 隱血檢查 Occult Blood • 大便常規 Stool Routine |
癌症指標 Cancer Marker | • 癌胚抗原 CEA (Carcinoembryonic Antigen) • 甲胎蛋白 AFP (Alpha Feto-Protien) • 鼻咽癌病毒抗體 EBV Antibody for NPC Screening • 男仕總前列腺癌抗原 (PSA) Prostate-Specific Antigen, Total. Male only • 女仕卵巢癌抗原 CA125 (Cancer Antigen 125) Female only |
骨骼檢查 Bone | • 鈣 Calcium • 磷 Phosphate |
報告解釋 Report Explanation | • 共41項檢查 41 Items |
原價 List Price: $12950